| # | Esneme Sınırı | Uzama | Enine Kesim | Darbe Direnci | Esneklik | Yüksek Isıya Dayanım | Soğutma Oranı | Karbür Oluşumu | Aşınma Direnci | Germe | İşlennme | Oksidasyon | Korozyon Direnci |
| Si | ↑↑ | ↓ | □ | ↓ | ↑↑↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓↓↓ | ↓ | ↓ | ↓ | □ |
| Mn | ↑ | □ | □ | □ | ↑ | □ | ↓ | □ | ↓↓ | ↑ | □ | □ | □ |
| Cr | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓↓↓ | □ | ↑ | ↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| Ni | ↑ | □ | □ | □ | ── | ↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↓ | ↓ | ↓ | □ | |
| Al | ── | ── | ↓ | ↓ | ── | □ | ↓↓ | □ | |||||
| W | ↑ | ↓ | ↓ | ── | ── | ↑↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↑↑↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | ||
| V | ↑ | □ | □ | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↓ | ↑↑↑↑ | ↑↑ | ↑ | ↓ | ↑ | |
| Co | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ── | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑↑ | ↓ | □ | ↓ | ||
| Mo | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ── | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↑↑ | |
| Si | ── | ↓ | ↓ | ↓ | ── | ↓↓↓ | ↑↑↑ | ↓ | |||||
| P | ↑ | ↓ | ↓ | ↓↓↓ | ── | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ↑↑ |

